+48 502 560 190
Zadzwoń do nas,
aby otrzymać najlepszą ofertę!
| Typ | Verti-Mix 40 | Verti-Mix 50 | Verti-Mix 70 | |
|---|---|---|---|---|
|
Wymiary |
||||
| Długość | m | 3,62 |
3,62 |
4,20 |
| Wysokość | m | 1,92 | 2,18 | 2,12 / 2,37 (z nadstawką 250 mm) |
| Szerokość | ||||
| - z wysypem jednostronnym | m | 1,79 | 1,79 | 2,06 |
| - z wysypem obustronnym | m | 1,88 | 1,88 | 2,16 |
| Szerokość zewnętrzna kół | m | 1,62 | 1,62 | 1,80 |
| Wysokość wyrzutu | m | 0,58 | 0,58 | 0,56 |
| Odległość środek oczka do środka osi | m | 3,25 | 3,25 | 3,62 |
| Masa własna | ||||
| - przy wysypie obustronnym od | kg | 1.660 | 1.700 | 2.280 |
| Dopuszczalna masa całkowita | ||||
| - dopuszczalna masa całkowita | kg | 3.000 | 3.000 | 5.200 |
| - obciążenie podporowe | kg | 850 | 1.000 | 1.800 |
| Pobór mocy | ||||
| - pobór mocy od | kW/KM | 17/24 | 23/31 | 23/31 |
| Wykorzystywana pojemność* | m³ | 4 | 5 | 6 |
| Rozstaw koł | mm | 1.350 | 1.350 | 1.500 |
| Zbiornik | ||||
| Grubość ścian zbiornika | mm | 6 | 6 | 6 |
| Grubość podłogi | mm | 12 | 12 | 15 |
* rzeczywiście wykorzystywana pojemność, od pojemności odjęto ślimaki