+48 502 560 190
Zadzwoń do nas,
aby otrzymać najlepszą ofertę!
Giga-Vitesse
W segmencie wydajnych przyczep samozbierających wzrastają wymagania odnośnie wydajności. Z drugiej strony pracując najlepszymi przyczepami wymaga się od nich wydajności przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na moc.
Firma Strautmann oferuje dużym gospodarstwom oraz przedsiębiorstwom zarobkowym bezkonkurencyjny produkt jakim jest Giga-Vitesse CFS z nowym agregatem załadunkowym (CFS). Maszyna ta optymalnie załadowuje przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na napęd a co za tym idzie jest bardziej rentowna.
Giga-Vitesse CFS to kolejna maszyna z serii Giga-Vitesse, która podąża drogą sukcesu swoich poprzedników. Wydajny agregat załadunkowy z jedynym w swoim rodzaju oprzyrządowaniem tnącym i solidną konstrukcją oraz duży wybór w podwoziach, dla różnorodnych warunków pracy, zostały bardzo dobrze przyjęte przez rolników.
Typ |
Giga-Vitesse CFS 3201 (bez agregatem dozującym) |
Giga-Vitesse CFS 3601 (bez / z agregatem dozującym) |
Giga-Vitesse CFS 4001 (bez / z agregatem dozującym) |
Giga-Vitesse CFS 4401 (bez / z agregatem dozującym) |
|
---|---|---|---|---|---|
Wymiary |
|||||
Długość | m | 8,48 | 9,42 | 10,22 | 11,02 |
Szerokość zewnętrzna kół | m | 2,81 | 2,81 |
2,81 |
2,81 |
Wysokość | m | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Wymiary skrzyni ładunkowej | |||||
Wysokość | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Szerokość | m | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Długość | m | 5,76 | 6,55 / 6,20 | 7,32 / 6,97 | 8,10 / 7,75 |
Masa własna w wyposażeniu podstawowym | kg | 8.500 | 9.000 / 9.400 | 9.400 / 9.800 | 9.900 / 10.300 |
Dopuszczalna masa całkowita | |||||
Dopuszczalna masa całkowita w wyposażeniu podstawowym | kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | - |
Dopuszczalna masa całkowita opcjonalna | kg | - | - | 24.000 | 24.000 |
Zapotrzebowanie mocy od | KW / KM | 96 / 130 | 107 / 145 | 118 / 160 | 132 / 180 |
Pojemność przy średnim sprasowaniu | m³ | 57,00 | 64,60 / 60,80 | 72,20 / 68,40 | 79,80 / 76,00 |
Pojemność zgodnie z DIN 11741 | m³ | 30,00 | 34,00 / 32,00 | 38,00 / 36,00 | 42,00 / 40,00 |
Informacje dodatkowe | |||||
Typ agregatu podajnika | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor | |
Szerkość nabierania podbieracza | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Ilość noży | Stück | 45 | 45 | 45 | 45 |
Teoretyczna długość cięcia | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.