+48 502 560 190
Zadzwoń do nas,
aby otrzymać najlepszą ofertę!
Super-Vitesse
Super-Vitesse CFS charakteryzuje się doskonałą jakością cięcia. Agregat załadunkowy z 39 nożami o podwójnych ostrzach oferuje optymalne warunki dla najlepszej jakości pokarmu. Za sprawą swej wydajności, Super-Vitesse CFS jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw mlecznych oraz gospodarstw świadczących usługi. Ze względu na wzrastające koszty paliwa przyczepa ta, w porównaniu z innymi sposobami zbioru, jest jednym z oszczędniejszych rozwiązań.
Typ | Super Vitesse CFS 3102 (bez / z agregatem dozującym) | Super Vitesse CFS 3502 (bez / z agregatem dozującym) | |
---|---|---|---|
Wymiary |
|||
Długość |
m |
8,80 / 9,40 |
9,60 / 10,25 |
Szerokość - podwozie 16t, ogumienie 620/40 R 22,5 | m | 2,72 | 2,72 |
Szerokość - podwozie 18t, ogumienie 710/45 R 22,5 | m | 2,81 | 2,81 |
Wysokość - podwozie 16t, ogumienie 620/40 R 22,5 | m | 3,83 | 3,83 |
Wysokość - podwozie 18t, ogumienie 710/45 R 22,5 | m | 3,85 | 3,85 |
Wymiary skrzyni ładunkowej | |||
Wysokość | m | 2,35 | 2,35 |
Szerokość | m | 2,10 | 2,10 |
Długość | m | 5,87 | 6,70 |
Masa własna w wyposażeniu podstawowym | kg | 6.900 / 7.400 | 7.100 / 7.600 |
Dopuszczalna masa całkowita | |||
Dopuszczalna masa całkowita w wyposażeniu podstawowym | kg | 18.000 | 18.000 |
Dopuszczalna masa całkowita opcjonalna | kg | 22.000 | 22.000 |
Zapotrzebowanie mocy od | KW/PS | 88 / 120 | 96 / 130 |
Pojemność przy średnim sprasowaniu | m³ | 50,8 | 57,8 |
Pojemność zgodnie z DIN 11741 | m³ | 29 | 33 |
Informacje dodatkowe | |||
Typ | Rotor | Rotor | |
Typ agregatu podajnika | m | 1,80 | 1,80 |
Ilość noży | Stück | 39 | 39 |
Teoretyczna długość cięcia | mm | 39 | 39 |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.