+48 502 560 190
Zadzwoń do nas,
aby otrzymać najlepszą ofertę!
Typ | Sherpa 120 | Sherpa 140 | |
---|---|---|---|
Wymiary | |||
Długość | m | 8,25 | 8,25 |
Wysokość | m | 2,52 | 2,77 |
Szerokość z wysypem jednostronnym | m | 2,52 | 2,52 |
Szerokość z wysypem obustronnym | m | 2,62 | 2,62 |
Szerokość zewnętrzna kół przednich | m | 2,31 | 2,31 |
Szerokość zewnętrzna kół tylnych | m | 1,94 | 1,94 |
Średnica bębna przenośnika | m | 0,61 | 0,61 |
Szerokość elewatora | m | 0,58 | 0,58 |
Szerokość pobierania | m | 2,00 | 2,00 |
Maksymalna wysokość pobierania | m | 4,50 | 4,50 |
Masa własna około | kg | 10.200 | 10.300 |
Wykorzystywana pojemność | m³ | 12,0 | 14,0 |
Rozstaw osi | m | 3,86 | 3,86 |
https://www.youtube.com/watch?v=7rIYE1sGMes