+48 502 560 190
Zadzwoń do nas,
aby otrzymać najlepszą ofertę!
Typ | Verti-Mix 1102 SF | Verti-Mix 1302 SF | Verti-Mix 1502 SF | Verti-Mix 1402 Double SF | Verti-Mix 1702 Double SF | Verti-Mix 2002 Double SF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary | |||||||
Szerokość z taśmą wysypową | m | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Szerokość zewnętrzna kół przód | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Długość z taśmą wysypową przód | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
Długość z taśmą wysypową tył | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
Szerokość elewatora | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Średnica bębna przenośnika |
m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Szerokość pobierania | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Maks. wysokość pobierania | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 |
5,10 |
Masa własna | |||||||
- podstawowa | kg | 10.600 | 10.700 | 10.860 | 12.760 | 13.050 | 13.380 |
Pojemność | |||||||
Wykorzystywana pojemność | m³ | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
Oś | |||||||
Rozstaw osi | m | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
Wysokość maszyny* w zależności od ogumienia | |||||||
435/50 R19,5 | m | 2,84 | 3,17 | 3,17 | 2,82 | 2,96 | - |
235/75 R17,5 ogumienie bliźniacze | m | 2,76 | 3,09 | 3,09 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
275/70 R22,5 ogumienie bliźniacze | m | - | - | - | 2,86 | 3,00 | 3,08 |
455/45 R22,5 | m | - | - | - | 2,86 | 3,01 | 3,09 |
*Zmienna wysokość pojazdu przy zawieszeniu pneumatycznym (+ 50 / - 50 mm) |